Skocz do zawartości

Dołącz do społeczności Sharegon

Odkryj świat technologii, gier i programowania w Sharegon.pl 🚀

Czy jesteś pasjonatem nowych technologii, zapalonym graczem, czy aspirującym programistą? Nasza społeczność jest miejscem dla Ciebie! Tutaj możesz dzielić się swoimi pomysłami, uczestniczyć w ekscytujących dyskusjach i uczyć się od ekspertów w dziedzinie. Zdobywaj osiągnięcia, buduj swoją reputację i rywalizuj z innymi entuzjastami.

Twoja wiedza i umiejętności mogą wzbogacić naszą społeczność. Stań się częścią Sharegon! 🧩🌐

header

Rekomendowane odpowiedzi

  • Sevence zmienił(a) tytuł na Entry-core - stabilne source dla Twojego serwera - wersja v.1.1
  • Sevence przypiął/eła ten temat
Cytat

- Naprawiono błąd z bonusem odporność na omdlenia - teraz działa za każdym razem. 

Teraz działa tak jakby wgl nie było omdlenia na serwerze? wszystkie poprawki NNO jakie znalazłem powodowały totalny brak możliwości omdlenia przeciwnego gracza co jest moim zdaniem idiotyczne patrząc na skille oraz bonus "Szansa na omdlenie"

Odnośnik do komentarza
https://sharegon.pl/topic/37-entrycore-stabilne-source-dla-twojego-serwera-wersja-v211/#findComment-64
Udostępnij na innych stronach

@ExoCarossa Bonus o nazwie 'niewrażliwość na omdlenia' powinien działać zgodnie ze swoją nazwą, czyli żadne bonusy związane z omdleniem nie powinny wtedy wpływać na gracza. Na oficjalnym serwerze gracze narzekali, że bonus działał nieprawidłowo. Ostatecznie zmieniono jego nazwę na 'odporność na omdlenia', ale nadal istnieje szansa, że gracz może doświadczyć omdlenia.

 

Ta poprawka odpowiada za ponowne obliczenie i ustawienie odporności na omdlenia dla postaci, biorąc pod uwagę wszystkie założone przedmioty. Jeśli któryś z założonych elementów zostanie zmieniony np. gracz zmieni zbroję, ten kod zostanie wywołany, aby ponownie obliczyć odporność na omdlenia. 

 

A błąd był spowodowany tym że wartość odporności nie była obliczana ponownie. I gdy gracz nie założył tarczy z odpornością jako ostatni przedmiot to ten bonus całkowicie nie działał. Jedyna opcja która to naprawiała to ponowne obliczenie np. poprzez wejście i zejście z konia. 

 

  • Dzięki 1
  • Dzięki 1
Odnośnik do komentarza
https://sharegon.pl/topic/37-entrycore-stabilne-source-dla-twojego-serwera-wersja-v211/#findComment-65
Udostępnij na innych stronach

  • Sevence zmienił(a) tytuł na Entry-core - stabilne source dla Twojego serwera - wersja v1.3

Nie przejmuj się. Każdy kiedyś zaczynał. Ten komunikat oznacza, że wszystkie pliki źródłowe są aktualne i nie ma potrzeby ich ponownej kompilacji.

 

Jeśli chcesz je ponownie skompilować wpisz: 

gmake clean

 

gmake -j20

 

  • Lubię 10
  • Dzięki 1
  • Haha 1
  • Lubię 10
  • Dzięki 1
  • Haha 1
Odnośnik do komentarza
https://sharegon.pl/topic/37-entrycore-stabilne-source-dla-twojego-serwera-wersja-v211/#findComment-236
Udostępnij na innych stronach

19 minut temu, Sevence napisał(a):

Nie przejmuj się. Każdy kiedyś zaczynał. Ten komunikat oznacza, że wszystkie pliki źródłowe są aktualne i nie ma potrzeby ich ponownej kompilacji.

 

Jeśli chcesz je ponownie skompilować wpisz: 

gmake clean

 

gmake -j20

 

poszło, do odpalenia brakowało 

dragon_soul_table.txt

w cliencie(v1.3) zostało mi to:

Spoiler

0917 00:37:12080 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/ymir work/effect/etc/buff/buff_item1.mse) Error
0917 00:37:12080 :: CInstanceBase::RegisterEffect(eEftType=275, c_szEftAttachBone=, c_szEftName=d:/ymir work/effect/etc/buff/buff_item1.mse, isCache=1) - Error
0917 00:37:12080 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/ymir work/effect/etc/buff/buff_item2.mse) Error
0917 00:37:12080 :: CInstanceBase::RegisterEffect(eEftType=276, c_szEftAttachBone=, c_szEftName=d:/ymir work/effect/etc/buff/buff_item2.mse, isCache=1) - Error
0917 00:37:12080 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/ymir work/effect/etc/buff/buff_item3.mse) Error
0917 00:37:12080 :: CInstanceBase::RegisterEffect(eEftType=277, c_szEftAttachBone=, c_szEftName=d:/ymir work/effect/etc/buff/buff_item3.mse, isCache=1) - Error
0917 00:37:12080 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/ymir work/effect/etc/buff/buff_item4.mse) Error
0917 00:37:12080 :: CInstanceBase::RegisterEffect(eEftType=278, c_szEftAttachBone=, c_szEftName=d:/ymir work/effect/etc/buff/buff_item4.mse, isCache=1) - Error
0917 00:37:12097 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(season1/effect/paymessage_warning.mse) Error
0917 00:37:12097 :: CInstanceBase::RegisterEffect(eEftType=268, c_szEftAttachBone=, c_szEftName=season1/effect/paymessage_warning.mse, isCache=1) - Error
0917 00:37:12097 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(season1/effect/paymessage_decide.mse) Error
0917 00:37:12097 :: CInstanceBase::RegisterEffect(eEftType=269, c_szEftAttachBone=, c_szEftName=season1/effect/paymessage_decide.mse, isCache=1) - Error
0917 00:37:12097 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/ymir work/effect/hit/percent_damage1.mse) Error
0917 00:37:12097 :: CInstanceBase::RegisterEffect(eEftType=270, c_szEftAttachBone=, c_szEftName=d:/ymir work/effect/hit/percent_damage1.mse, isCache=1) - Error
0917 00:37:12097 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/ymir work/effect/hit/percent_damage2.mse) Error
0917 00:37:12097 :: CInstanceBase::RegisterEffect(eEftType=271, c_szEftAttachBone=, c_szEftName=d:/ymir work/effect/hit/percent_damage2.mse, isCache=1) - Error
0917 00:37:12097 :: CEffectManager::RegisterEffect - LoadScript(d:/ymir work/effect/hit/percent_damage3.mse) Error
0917 00:37:12097 :: CInstanceBase::RegisterEffect(eEftType=272, c_szEftAttachBone=, c_szEftName=d:/ymir work/effect/hit/percent_damage3.mse, isCache=1) - Error
0917 00:37:12182 :: Failed to load script file : locale/pl/ui/New_SelectCharacterWindow.py
0917 00:37:12182 :: error  : No file or directory
0917 00:37:12183 :: 
ui.py(line:3051) LoadScriptFile
system.py(line:192) execfile
system.py(line:161) Run
system.py(line:176) __LoadTextFile__
system.py(line:61) __init__

LoadScriptFile1 - <type 'exceptions.IOError'>:No file or directory

0917 00:37:12183 :: ============================================================================================================
0917 00:37:12183 :: Abort!!!!


0917 00:37:12183 :: filename = exception.py, name = Abort
0917 00:37:12183 :: filename = ui.py, name = LoadScriptFile
0917 00:37:12183 :: filename = introSelect.py, name = Open
0917 00:37:12183 :: filename = networkModule.py, name = __ChangePhaseWindow
0917 00:37:12183 :: filename = uiPhaseCurtain.py, name = OnUpdate
0917 00:37:12183 :: filename = prototype.py, name = RunApp
0917 00:37:12183 :: filename = prototype.py, name = <module>
0917 00:37:12183 :: filename = system.py, name = Run
0917 00:37:12183 :: filename = system.py, name = execfile
0917 00:37:12183 :: filename = system.py, name = RunMainScript
0917 00:37:12183 :: filename = system.py, name = <module>
0917 00:37:12183 :: filename = <string>, name = <module>
 

 

  • Lubię 7
  • Lubię 7
Odnośnik do komentarza
https://sharegon.pl/topic/37-entrycore-stabilne-source-dla-twojego-serwera-wersja-v211/#findComment-237
Udostępnij na innych stronach

Do poprawy (sprawdzałem na v1.3 poprawiomy)

  • przycisk od "garderoby" nie reaguje.
  • brak kostiumów i fryzur w cliencie przykładowo 41001 Kostium Zająca (brąz.), 45001 Uszy Zajączka (brązowe).
  • przycisk od "przedmioty z ItemShop nie reaguje".
  • przy PIERWSZYM rozdawaniu statystyk hp spada z 3865 na 700 z groszem, po odnowieniu hp ten problem już nie występuje.
  • Tworząc postać opis postaci mocno wyjeżdza poza okno ⬇️
Spoiler

image.png.f8b03d86883184b0784b6d76a96787ae.png

Popatrze jeszcze jutro może coś znajdę.

  • Lubię 2
  • Dzięki 1
  • Lubię 2
  • Dzięki 1
Odnośnik do komentarza
https://sharegon.pl/topic/37-entrycore-stabilne-source-dla-twojego-serwera-wersja-v211/#findComment-239
Udostępnij na innych stronach

@ExoCarossa Dziękuję za zgłoszenie błędów. Pozwól, że się do nich ustosunkuję.

 

Spoiler

image.png.f8b03d86883184b0784b6d76a96787ae.png.a9cd436f13745ec64ffa71e1b946c27b.png

 

Błąd wynika z dłuższych opisów postaci, które są używane do nowego wyboru postaci. Nie zdążyłem zaimplementować nowego tworzenia postaci na wersji 1.3, ale już w wersji 1.4 jest to pierwsza rzecz, którą zrobiłem. Nową wersję tworzenia postaci można zobaczyć w tym temacie:

Chociaż na razie nie ma tam kodu, to już dziś rano zostanie on dodany, więc będzie można sobie ją wgrać.

 

Cytat

"brak kostiumów i fryzur w cliencie przykładowo 41001 Kostium Zająca (brąz.), 45001 Uszy Zajączka (brązowe)."

Aktualnie nie ma ich w cliencie, ponieważ jest to bardzo minimalna wersja. Zawiera tylko 3 mapy (m1 królestw) oraz bazowe przedmioty z oryginalnego serwera. W planach jest rozbudowa klienta - chcę zaktualizować wszystkie modele do najnowszej wersji. Wkrótce zostaną wdrożone wszystkie kostiumy i fryzury z globala, wraz z mapami, przedmiotami itp.

 

Cytat

 

"przycisk od "garderoby" nie reaguje."

"przycisk od "przedmioty z ItemShop nie reaguje".

 

Problemy ten wynika z braku grafik ikon proszę tu paczka, która naprawi ten błąd:

etc.rar

Ten plik wrzuć tylko gdy używasz wersji 1.3 na kolejnych będzie ten problem rozwiązany. Dodałem to w changelogu jako punkt jeszcze do wersji 1.3. 

 

Cytat

przy PIERWSZYM rozdawaniu statystyk hp spada z 3865 na 700 z groszem, po odnowieniu hp ten problem już nie występuje.

Zbadam ten problem i postaram się go szybko naprawić. 

 

Update

Próbuję wywołać ten błąd, ale nie udało mi się, Możesz podać więcej szczegółów?

Spoiler


 


Chciałbym podkreślić, że źródło naszego projektu jest w ciągłym procesie rozwoju. Dzięki Wam możemy wprowadzać innowacje, poprawiać błędy i dostosowywać funkcje tak, aby jak najlepiej odpowiadały na Wasze potrzeby. Proszę pamiętać, że każda opinia, każdy zgłoszony błąd jest cenną informacją i motywacją do dalszej pracy. 

 

  • Lubię 3
  • Dzięki 1
  • Lubię 3
  • Dzięki 1
Odnośnik do komentarza
https://sharegon.pl/topic/37-entrycore-stabilne-source-dla-twojego-serwera-wersja-v211/#findComment-240
Udostępnij na innych stronach

Może warto by było dodać do tego panelu zarządzania w wersji 1.4 kompilację game i db. Tak żeby właśnie to było fajnie w 1 miejscu, wiem, że to oby dwie komendy ale zawsze to jakaś wskazówka dla nowych. Kompilacja questów tak samo.

Odnośnik do komentarza
https://sharegon.pl/topic/37-entrycore-stabilne-source-dla-twojego-serwera-wersja-v211/#findComment-241
Udostępnij na innych stronach

Tak, będzie ten panel rozwijany, nie zdążyłem wszystkiego w nim wdrożyć, ale tak kolejne wersje będą miały kompilację questów oraz źródła. 

  • Lubię 1
  • Lubię 1
Odnośnik do komentarza
https://sharegon.pl/topic/37-entrycore-stabilne-source-dla-twojego-serwera-wersja-v211/#findComment-242
Udostępnij na innych stronach

Czy po włączeniu serwera pod komendą 'ps' powinien widnieć ./auth?

Zastanawia mnie to, bo serwer jest włączony, wyświetla mi in-game, że CH1 NORM, a mimo to nie mogę się podłączyć, wywala błąd podczas łączenia się z serwerem.

Żadnego erroru w syslogach itp.

 

Spoiler

image.png.28f060e8eb5a562631f2cd12bf48dce9.png

 

  • Lubię 1
  • Lubię 1
Odnośnik do komentarza
https://sharegon.pl/topic/37-entrycore-stabilne-source-dla-twojego-serwera-wersja-v211/#findComment-245
Udostępnij na innych stronach

Nie powinieneś mieć procesu 'auth' w tych plikach ten proces ma nazwę 'login_process', którego nie masz.

Wejdź do katalogu 'login_process' i sprawdź plik sysser oraz syslog wrzuć tu zawartość oraz z db_process również. 

Odnośnik do komentarza
https://sharegon.pl/topic/37-entrycore-stabilne-source-dla-twojego-serwera-wersja-v211/#findComment-246
Udostępnij na innych stronach

W tych logach nie widać nic podejrzanego na przyszłość zawartość sysser/syslog wstawiaj w spoilerze. 

 

Spróbuj wrzucić to zapytanie do player w console:

ALTER TABLE player_index 
MODIFY pid5 INT DEFAULT 0;

 

Parę osób zgłaszało problem z tym błędem przez co nie mogli się zalogować jednak mieli błędy w sysser w db_process. 

 

  • Lubię 3
  • Lubię 3
Odnośnik do komentarza
https://sharegon.pl/topic/37-entrycore-stabilne-source-dla-twojego-serwera-wersja-v211/#findComment-248
Udostępnij na innych stronach

Nadal to samo, teraz sobie ręcznie odpaliłem login_process, i po próbie wejścia na konto wywaliło ten proces.

 

Spoiler

image.thumb.png.4e89b141502fd1da0618607fedb899ef.png

 

 

Spoiler

db_process syserr

 

SYSERR: Sep 17 16:29:12 :: pid_init: 
Start of pid: 2738

SYSERR: Sep 17 16:29:12 :: Start: TABLE_POSTFIX not configured use default
SYSERR: Sep 17 16:29:13 :: DirectQuery: AsyncSQL::DirectQuery : mysql_query error: Table 'marriage' is read only
query: DELETE FROM marriage WHERE is_married = 0
SYSERR: Sep 17 16:29:13 :: Load:  DirectQuery failed(SELECT IP_FROM, IP_TO, COUNTRY_NAME FROM iptocountry)
SYSERR: Sep 17 16:29:15 :: __GetAdminInfo: __GetAdminInfo() ==> DirectQuery failed(SELECT mID,mAccount,mName,mContactIP,mServerIP,mAuthority FROM gmlist WHERE mServerIP='ALL' or mServerIP='192.168.0.103')
SYSERR: Sep 17 16:29:16 :: __GetAdminInfo: __GetAdminInfo() ==> DirectQuery failed(SELECT mID,mAccount,mName,mContactIP,mServerIP,mAuthority FROM gmlist WHERE mServerIP='ALL' or mServerIP='192.168.0.103')
SYSERR: Sep 17 16:29:17 :: __GetAdminInfo: __GetAdminInfo() ==> DirectQuery failed(SELECT mID,mAccount,mName,mContactIP,mServerIP,mAuthority FROM gmlist WHERE mServerIP='ALL' or mServerIP='192.168.0.103')
SYSERR: Sep 17 16:29:18 :: __GetAdminInfo: __GetAdminInfo() ==> DirectQuery failed(SELECT mID,mAccount,mName,mContactIP,mServerIP,mAuthority FROM gmlist WHERE mServerIP='ALL' or mServerIP='192.168.0.103')
SYSERR: Sep 17 16:29:19 :: __GetAdminInfo: __GetAdminInfo() ==> DirectQuery failed(SELECT mID,mAccount,mName,mContactIP,mServerIP,mAuthority FROM gmlist WHERE mServerIP='ALL' or mServerIP='192.168.0.103')
SYSERR: Sep 17 16:29:34 :: Process: FDWATCH: peer null in event: ident 25
SYSERR: Sep 17 16:31:34 :: Process: FDWATCH: peer null in event: ident 25

 

syslog

SYSERR: Sep 17 16:29:12 :: pid_init: 
Start of pid: 2738

SYSERR: Sep 17 16:29:12 :: Start: TABLE_POSTFIX not configured use default
Sep 17 16:29:12 :: connecting to MySQL server (player)
Sep 17 16:29:12 :: CREATING DIRECT_SQL
Sep 17 16:29:12 :: AsyncSQL: locale latin2
Sep 17 16:29:12 :: CREATING MAIN_SQL
Sep 17 16:29:12 :: AsyncSQL: locale latin2
Sep 17 16:29:12 :: CREATING ASYNC_SQL
Sep 17 16:29:12 :: AsyncSQL: locale latin2
Sep 17 16:29:12 ::    OK
Sep 17 16:29:12 :: connecting to MySQL server (account)
Sep 17 16:29:12 :: CREATING DIRECT_SQL
Sep 17 16:29:12 :: AsyncSQL: locale latin2
Sep 17 16:29:12 :: CREATING MAIN_SQL
Sep 17 16:29:12 :: AsyncSQL: locale latin2
Sep 17 16:29:12 :: CREATING ASYNC_SQL
Sep 17 16:29:12 :: AsyncSQL: locale latin2
Sep 17 16:29:12 ::    OK
Sep 17 16:29:12 :: connecting to MySQL server (common)
Sep 17 16:29:12 :: CREATING DIRECT_SQL
Sep 17 16:29:12 :: AsyncSQL: locale latin2
Sep 17 16:29:12 :: CREATING MAIN_SQL
Sep 17 16:29:12 :: AsyncSQL: locale latin2
Sep 17 16:29:12 :: CREATING ASYNC_SQL
Sep 17 16:29:12 :: AsyncSQL: locale latin2
Sep 17 16:29:12 ::    OK
Sep 17 16:29:12 :: connecting to MySQL server (hotbackup)
Sep 17 16:29:12 :: CREATING DIRECT_SQL
Sep 17 16:29:12 :: AsyncSQL: locale latin2
Sep 17 16:29:12 :: CREATING MAIN_SQL
Sep 17 16:29:12 :: AsyncSQL: locale latin2
Sep 17 16:29:12 :: CREATING ASYNC_SQL
Sep 17 16:29:12 :: AsyncSQL: locale latin2
Sep 17 16:29:12 ::    OK
Sep 17 16:29:12 :: ClientManager initialization.. 
Sep 17 16:29:12 :: InitializeLocalization() - LoadLocaleTable(count:13)
Sep 17 16:29:12 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL_TYPE0)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Sep 17 16:29:12 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL_TYPE1)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Sep 17 16:29:12 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL_TYPE2)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Sep 17 16:29:12 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL_TYPE3)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Sep 17 16:29:12 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL_TYPE4)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Sep 17 16:29:12 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL_TYPE5)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Sep 17 16:29:12 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL_TYPE6)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Sep 17 16:29:12 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL_TYPE7)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Sep 17 16:29:12 :: locale[LOCALE] = poland
Sep 17 16:29:12 :: Changed g_stLocale latin2 to euckr
Sep 17 16:29:12 :: SetLocale start
Sep 17 16:29:12 :: End setlocale latin2
Sep 17 16:29:12 :: locale[DB_NAME_COLUMN] = locale_name
Sep 17 16:29:12 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_DAMAGE_BY_LEVEL_UNDER_90)] = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 17 16:29:12 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_DAMAGE_BY_LEVEL_UNDER_45)] = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 17 16:29:12 :: locale[UNKNOWN_KEY(SKILL_POWER_BY_LEVEL)] = 0 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Sep 17 16:29:12 :: GetParam 100000
Sep 17 16:29:12 :: GetParam 2100000000
Sep 17 16:29:12 :: ItemRange From File 100000 ~ 2100000000 
Sep 17 16:29:12 :: ItemIDRange: Build: 100000 ~ 2100000000 start:100000
Sep 17 16:29:12 ::  Init Success Start 100000 End 2100000000 Now 100000

Sep 17 16:29:12 :: MOB_PROTO loading...
Sep 17 16:29:13 :: ITEM_PROTO loading...
Sep 17 16:29:13 :: SHOP: #1 items: 23
Sep 17 16:29:13 :: SHOP: #2 items: 7
Sep 17 16:29:13 :: SHOP: #3 items: 24
Sep 17 16:29:13 :: SHOP: #4 items: 17
Sep 17 16:29:13 :: SHOP: #5 items: 12
Sep 17 16:29:13 :: SHOP: #6 items: 24
Sep 17 16:29:13 :: SHOP: #7 items: 5
Sep 17 16:29:13 :: SHOP: #8 items: 6
Sep 17 16:29:13 :: SHOP: #9 items: 8
Sep 17 16:29:13 :: SHOP: #10 items: 1
Sep 17 16:29:13 :: SHOP: #11 items: 3
Sep 17 16:29:13 :: SHOP: #1001 items: 13
Sep 17 16:29:13 :: SHOP: #1002 items: 13
Sep 17 16:29:13 :: SHOP: #1003 items: 15
Sep 17 16:29:13 :: SHOP: #1004 items: 13
Sep 17 16:29:13 :: SHOP: #1005 items: 9
Sep 17 16:29:13 :: SHOP: #1006 items: 13
Sep 17 16:29:13 :: SHOP: #1007 items: 7
Sep 17 16:29:13 :: SHOP: #1008 items: 7
Sep 17 16:29:13 :: SHOP: #1009 items: 7
Sep 17 16:29:13 :: SHOP: #1010 items: 7
Sep 17 16:29:13 :: SHOP: #1011 items: 3
Sep 17 16:29:13 :: SHOP: #1012 items: 3
Sep 17 16:29:13 :: SHOP: #1013 items: 3
Sep 17 16:29:13 :: SHOP: #1014 items: 3
Sep 17 16:29:13 :: SHOP: #1015 items: 2
Sep 17 16:29:13 :: SHOP: #1016 items: 11
Sep 17 16:29:13 :: SHOP: #1017 items: 12
Sep 17 16:29:13 :: SHOP: #1018 items: 11
Sep 17 16:29:13 :: SHOP: #1019 items: 11
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #1 Trzystronne Ci�cie flag 3 point HP affect 0 cooldown 12
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #2 Wir Miecza flag 3 point HP affect 0 cooldown 15
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #3 Berserk flag 2097160 point ATT_SPEED affect 15 cooldown 0
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #4 Aura Miecza flag 2097160 point ATT_GRADE affect 16 cooldown 0
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #5 Szar�a flag 524419 point HP affect 0 cooldown 12
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #6 Wola �ycia flag 3 point HP affect 0 cooldown 60
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #16 Duchowe Uderzenie flag 3 point HP affect 0 cooldown 15
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #17 Walni�cie flag 3 point HP affect 0 cooldown 15
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #18 T�pni�cie flag 8331 point HP affect 0 cooldown 25
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #19 Silne Cia�o flag 2097160 point DEF_GRADE affect 17 cooldown 0
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #20 Uderzenie Miecza flag 524419 point HP affect 0 cooldown 20
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #21 Kr�g Mieczy flag 3 point HP affect 0 cooldown 60
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #31 Zasadzka flag 131 point HP affect 0 cooldown 15
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #32 Szybki Atak flag 3 point HP affect 0 cooldown 20
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #33 Wiruj�cy Sztylet flag 1048579 point HP affect 0 cooldown 25
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #34 Krycie Si� flag 8 point NONE affect 19 cooldown 60
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #35 Truj�ca Chmura flag 1048707 point HP affect 0 cooldown 25
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #36 Wolno dzia�aj�ca trucizna flag 1048707 point HP affect 0 cooldown 60
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #46 Powtarzalny Strza� flag 513 point HP affect 0 cooldown 15
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #47 Deszcz Strza� flag 513 point HP affect 0 cooldown 12
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #48 Ognista Strza�a flag 641 point HP affect 0 cooldown 25
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #49 Bezszelestny Ch�d flag 2097160 point MOV_SPEED affect 18 cooldown 0
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #50 Truj�ca Strza�a flag 1573505 point HP affect 0 cooldown 25
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #51 Iskrz�ce Uderzenie flag 1049225 point HP affect 0 cooldown 60
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #61 Uderzenie Palcem flag 1027 point HP affect 0 cooldown 10
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #62 Smoczy Wir flag 2187 point HP affect 0 cooldown 15
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #63 Czarowane Ostrze flag 2097160 point ATT_GRADE affect 20 cooldown 0
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #64 Strach flag 2097160 point DODGE affect 21 cooldown 0
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #65 Czarowana Zbroja flag 2097160 point DEF_GRADE affect 22 cooldown 0
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #66 Rozproszenie Magii flag 262337 point HP affect 0 cooldown 12
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #76 Mroczne Uderzenie flag 193 point HP affect 0 cooldown 7
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #77 Ogniste Uderzenie flag 201 point HP affect 0 cooldown 12
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #78 Ognisty Duch flag 2097345 point HP affect 0 cooldown 0
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #79 Mroczna Ochrona flag 2097160 point DEF_GRADE affect 26 cooldown 0
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #80 Duchowy Cios flag 4289 point HP affect 0 cooldown 12
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #81 Mroczny Kamie� flag 193 point HP affect 0 cooldown 24
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #91 Lataj�cy Talizman flag 193 point HP affect 0 cooldown 7
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #92 Strzelaj�cy Smok flag 65537 point HP affect 0 cooldown 8
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #93 Smoczy Skowyt flag 65673 point HP affect 0 cooldown 20
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #94 B�ogos�awie�stwo flag 2097152 point RESIST_NORMAL affect 23 cooldown 0
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #95 Odbicie flag 2097152 point REFLECT_MELEE affect 24 cooldown 0
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #96 Pomoc Smoka flag 2097152 point CRITICAL affect 30 cooldown 0
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #106 Rzut Piorunem flag 129 point HP affect 0 cooldown 7
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #107 Przywo�anie b�yskawicy flag 8321 point HP affect 0 cooldown 15
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #108 Burzowy Szpon flag 1 point HP affect 0 cooldown 10
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #109 Leczenie flag 131072 point HP affect 0 cooldown 10
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #110 Zwinno�� flag 2097152 point MOV_SPEED affect 25 cooldown 0
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #111 Zwi�kszenie Ataku flag 2097152 point ATT_GRADE affect 31 cooldown 0
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #121 Dowodzenie flag 4194304 point NONE affect 0 cooldown 
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #122 Kombinacja flag 4194304 point NONE affect 0 cooldown 
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #124 G�rnictwo flag 4194304 point NONE affect 0 cooldown 
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #125 Tworzenie Przedmiotu flag 4194304 point NONE affect 1 cooldown 
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #126 J�zyk Shinsoo flag 4194304 point NONE affect 0 cooldown 
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #127 J�zyk Chunjo flag 4194304 point NONE affect 0 cooldown 
Sep 17 16:29:13 :: SKILL: #128 J�zyk Jinno flag 4194304 point NONE affect 0 cooldown 
